"| Type # | CTB-PC-ODPRSOX-029 | CTB-PC-ODPOX-12 | CTB-PC-ODPOX-B22 | CTB-PC-ODPOX-T2 | CTB-PC-ODPOX-847W | CTB-PC-ODPOX-03 | CTB-PC-ODPOX-310H |
| Speed m/s | <=1.75 | <=1.0 | <=2.0 | <=2.5 | <=0.63 | <=1.75 | <=0.63 |
| Capacity Load kgs | <=1350 | <=6500 | <=1250 | <=3000 | <=630 | <=2000 | <=630 |
| Front Pressures N | <=1050 | <=6500 | <=1000 | <=1780 | / | / | / |
| Side Pruessure N | <=750 | <=1250 | <=700 | <=1600 | / | / | / |
| Rail Size mm | 9,10,16 | <=16 | <=10,16 | <=10,16 | <=10,16 | <=10,16 | <=5,10,16 |
| Slide Block | OX-450T | OX-450Z | OX-450A/B | OX-450C/D(220) | / | OX-450C/D | OX-450H |
| photos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













