HPMT Inverter MONT70 Drive generate power of movement for Elevator
Customers check its function and parameters in accordance with its specification and type to ensure its performance matching with the elevator actual state.
HPMT Inverter MONT70-MR-MRL 5.5~22kw Elevator
220-1P-50/60Hz, 220-3P-50/60Hz, 380-3P-50/60Hz
Specification technical data
| Electrical data | input voltage | 220-1P-50/60Hz, 220-3P-50/60Hz, 380-3P-50/60Hz fluctuation not exceed +-10%, unbalanced rate <3% |
||||||
| input frrequency | 50/60Hz -+5% | |||||||
| output voltage | 0~input voltage | |||||||
| output frequency | 0~100.0Hz | |||||||
| Input / Output | analog input | AL : Voltage -10~10V | ||||||
| digital input | X1~X24 | |||||||
| high voltage input | X25~28X | |||||||
| relay output | Y1~Y3 Contactor Capacity : 250VAC/5A Or 30VDC/3A: Y4~Y6 Contactor Capacity 250VAC/3A Or 30VDC/1A |
|||||||
| Elevator Basic | floor | 48 F Max | ||||||
| running speed | 4m/s Max | |||||||
| group number | 8 Set Max | |||||||
| com mode | CAN,Modbus | |||||||
Parameter sheet
| MONT70 Elevator Integrated Controller | Power Selection | Braking Resistor (recommended) | |||||||
| Size | Model | Motor Power kW |
Rated Capacity kVA |
Rated Input Current A |
Rated Output Current A |
Resistor RangeΩ |
Recommended ResistorΩ |
Syn. Power kW |
Asyn. Power kW |
| FA | MT70 - 2T3P7 | 3 . 7 | 5 . 9 | 1 9 | 1 7 | 26~ 50 | 30 | 1 . 6 | 1 . 2 |
| FB | MT70 - 2T5P5 | 5 . 5 | 8 . 5 | 29 | 27 | 1 7~ 27 | 20 | 2 | 1 . 6 |
| FB | MT70 - 2T7P5 | 7 . 5 | 1 1 | 35 | 33 | 1 1~ 20 | 1 5 | 3 . 2 | 2 |
| FC | MT70 - 2T011 | 1 1 | 1 6 | 47 | 45 | 1 1~ 20 | 1 5 | 4 | 3 . 2 |
| FC | MT70 - 2T015 | 1 5 | 21 | 62 | 55 | 1 0 ~ 1 6 | 1 2 | 5 | 4 |
| FC | MT70 - 2T018 | 1 8 . 5 | 24 | 77 | 70 | 1 0 ~ 1 6 | 1 2 | 6.4 | 5 |
| FD | MT70 - 2T022 | 22 | 30 | 92 | 80 | 7 ~ 1 0 | 9 | 8 . 0 | 6.4 |
| FD | MT70 - 2T030 | 30 | 39 | 1 1 3 | 1 1 0 | 7 ~ 1 0 | 9 | 1 0 . 0 | 8 . 0 |
| FA | MT70 -4T2P2 | 2 . 2 | 3.4 | 7 . 3 | 5 . 1 | 56~ 210 | 1 00 | 1 . 0 | 1 . 0 |
| FA | MT70 -4T3P7 | 3 . 7 | 5 . 9 | 1 1 . 9 | 9 | 56~ 144 | 80 | 1 . 6 | 1 . 2 |
| FA | MT70 -4T5P5 | 5 . 5 | 8 . 5 | 1 5 | 1 3 | 56~ 1 00 | 70 | 2 . 0 | 1 . 6 |
| FB | MT70 -4T7P5 | 7 . 5 | 1 1 | 20 | 1 8 | 56~ 72 | 64 | 3 . 2 | 2 . 0 |
| FB | MT70 -4T011 | 1 1 | 1 6 | 29 | 27 | 34~48 | 40 | 4 . 0 | 3 . 2 |
| FB | MT70 -4T015 | 1 5 | 21 | 35 | 33 | 34~41 | 36 | 5 . 0 | 4 . 0 |
| FC | MT70 -4T018 | 1 8 . 5 | 24 | 41 | 39 | 1 7~ 31 | 24 | 6.4 | 5 . 0 |
| FC | MT70-4T022 | 22 | 30 | 50 | 48 | 17~27 | 20 | 8.0 | 6.4 |
| FC | MT70-4T030 | 30 | 39 | 62 | 60 | 11~20 | 15 | 10.0 | 8.0 |
| Deilver Optional | Deliver Time | Deliver Service | Client Provide |
| DHL / FedEx | 3-5 Workding Days | Door to Door | Company Name : Address : Post Code: Tel Number: Consginee : |
| UPS / TNT | 5-10 Workding Days | Door to Door | Company Name : Address : Post Code: Tel Number: Consginee : |
| EMS | 10-15 Workding Days | Door to Door | Company Name : Address : Post Code: Tel Number: Consginee : |
| AIR | 5-8 Workding Days | Factory to Airport | Client Airport Name |
| SEA | 25-45 Workding Days | Factory to Airport | Client Seaport Name |







