"| Type | CTB-PC-LDQS12D/X02 | CTB-PC-LDQS12E | CTB-PC-LDQS80A | CTB-PC-LDQS32A | CTB-PC-LDQS38C | CTB-PC-LDQS40S |
| working Type | Instantaneous | Instantaneous | Instantaneous | progressive | progressive | progressive |
| Certificates | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| Rate speed m/s | <= 0.63 | <= 0.63 | <= 0.63 | <= 2.5 | <= 2.5 | <= 2.5 |
| Allowable gross mass kg | <= 1250 | <= 1350 | <= 7200 | 750 ~3200 | 750 ~3800 | 1000 ~4000 |
| Width guide rail mm | <=10 | <=10 | <=16 | <=16 | <=16 | <=16 |
| Photos | LDQS12D/X02![]() |
LDQS12E![]() |
LDQS80A![]() |
LDQS32A![]() |
LDQS38C![]() |
LDQS40S![]() |












