"| Speed Governor Photos | XS2(Y)![]() |
XS3C![]() |
XS9![]() |
XS3![]() |
XS12B![]() |
XS1![]() |
| Type | CTB-PC-DFSPXS2(Y) | CTB-PC-DFSPXS3C | CTB-PC-DFSPXS9 | CTB-PC-DFSPXS3 | CTB-PC-DFSPXS12B | CTB-PC-DFSPXS1 |
| Rate speed | 0.5 ~ 1.0 m/s | 1.0 ~ 1.75 m/s | 1.0 ~ 1.75 m/s | 0.25 ~ 2.5 m/s | 0.25 ~ 2.0 m/s | 3.0 ~ 4.0 m/s |
| Rope force | 950N ± 250N | 800N~1500N | 750N ± 250N | 800N~1500N | 800N~1500N | 1500N~2000N |
| Triger distance | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Rope diameter | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm |
| Pulley diameter | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 241 mm | Ø 241 mm | Ø 320 mm |
| Work direction | Single | Single | Single | Single | Double | Single |
| Reset mode | Manual | Manual | Manual / Electric / Break | Manual | Manual | Manual |
| Tension Device configure type |
Lift H< 60m / 250N - BZJ1 | Lift H< 60m / 300N - BZJ1F | Lift H< 80m / 300N - BZJ1F | Lift H< 60m / 250N - XS3.2 Lift H< 80m / 350N - XS3.2 Lift H<120m / 450N - XS3.2 |
Lift H< 80m / 350N - XS3.2G Lift H<120m / 450N - XS12B.3 Lift H<150m / 500N - XS12B.2 |
Lift H< 80m / 350N - XS1.3 Lift H<120m / 450N - XS1.3 Lift H<150m / 500N - XS1.5 |
| Tension Pulley Follow Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












