"| Type | CTB-PC-LDXS24D | CTB-PC-LDXS24A | CTB-PC-LDXS20A | CTB-PC-LDXS20Q | CTB-PC-LDXS24Q | CTB-PC-LDXS15D |
| Rate speed | 0.5 ~ 2.5 m/s | 0.5 ~ 1.75 m/s | 0.5 ~ 1.75 m/s | 0.5 ~ 1.0 m/s | 0.5 ~ 1.75 m/s | 0.4 m/s |
| Rope force | 700N ~ 1500N | 700N ~ 1500N | 700N ~ 1500N | 400N ~ 900N | 400N ~ 700N | 400N ~ 900N |
| Triger distance | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Rope diameter | Ø 6/8 mm | Ø /8 mm | Ø /6 mm | Ø /6 mm | Ø 8 mm | Ø 6 mm |
| Pulley diameter | Ø 240 mm | Ø 240 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 240 mm | Ø 150 mm |
| Work direction | Single | Single | Single | Double | Double | Double |
| Reset mode | Electric/Manual | Electric/Manual | Electric/Manual | Electric/Manual | Electric/Manual | Electric/Manual |
| Tension Device configure type |
Lift H< 60m / 250N - LDTP20/24/G1/2 LDTP20B/24B/G1/2 |
Lift H< 60m / 250N - LDTP20/24/G1/2 LDTP20B/24B/G1/2 |
Lift H< 60m / 250N - LDTP20/24/G1/2 LDTP20B/24B/G1/2 |
Lift H< 60m / 250N - LDTP20/24/G1/2 LDTP20B/24B/G1/2 |
Lift H< 60m / 250N - LDTP20/24/G1/2 LDTP20B/24B/G1/2 |
Lift H< 20m / 250N - LDTP15D |
| Speed Governor Photos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tension Device Follow Photos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














