"| Type | CTB-PC-LDTP15A | CTB-PC-LDTP15B | CTB-PC-LDTP15E | CTB-PC-LDTP15D | CTB-PC-LDTP20B/24B/G | CTB-PC-LDTP20A/24A/G |
| Speed | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 ~ 2.5 m/s | 0.5 ~ 1.75 m/s |
| Adjust distance mm | 230-+30 | 230-+30 | 230-+30 | 230-+30 | 230-+30 | 230-+30 |
| Rope diameter | Ø 6 mm | Ø 6 mm | Ø 6 mm | Ø 6 mm | Ø 6/8 mm | Ø 6 mm |
| Pulley diameter | Ø 150 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm | Ø 240mm | Ø 200 mm |
| Tension Force | < 200N | < 200N | < 200N | < 200N | < 200N | < 200N |
| Photos | LDTP15A![]() |
LDTP15B![]() |
LDTP15E![]() |
LDTP15D![]() |
LDTP20B/24B/G![]() |
LDTP20A/24A/G![]() |












